Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 26.06.2025 19:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
26.06.2025 19:10 22,7 °C 73 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 17,6 °C 22,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.06.2025 19:05 22,7 °C 73 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 307 ° 17,6 °C 22,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.06.2025 19:00 22,7 °C 74 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 17,8 °C 22,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.06.2025 18:55 22,7 °C 73 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 17,6 °C 22,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.06.2025 18:50 22,4 °C 74 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 17,5 °C 22,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.06.2025 18:45 22,2 °C 74 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 17,3 °C 22,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.06.2025 18:40 22,3 °C 75 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 321 ° 17,6 °C 22,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.06.2025 18:35 22,4 °C 76 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 18,0 °C 22,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.06.2025 18:30 22,3 °C 77 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 18,1 °C 22,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.06.2025 18:25 22,2 °C 77 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 18,0 °C 22,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.06.2025 18:20 22,3 °C 78 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 18,3 °C 22,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 14:25 15:15 - 00:00 - - 05:30 05:30 00:00
Minimum _ 14,6 °C 56 % 1010,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 13,1 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:25 05:45 00:10 17:15 17:05 - - 12:25 14:25 17:05
Maximum _ 28,9 °C 92 % 1014,3 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h
W (2 Bft)
- - 20,8 °C 28,9 °C 30,6 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 20,3 °C 80 % 1012,0 hPa #0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW - 16,7 °C 20,3 °C 5,9 km/h (2 Bft)