Wetterdaten: aktuell Freitag, 24.06.2022 21:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
24.06.2022 21:10 21,7 °C 79 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 17,9 °C 21,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2022 21:05 21,7 °C 79 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 17,9 °C 21,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2022 21:00 21,9 °C 79 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 18,1 °C 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2022 20:55 22,0 °C 78 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 18,0 °C 22,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2022 20:50 22,1 °C 78 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 18,1 °C 22,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2022 20:45 22,2 °C 78 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 18,2 °C 22,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2022 20:40 22,4 °C 78 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 18,4 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.06.2022 20:35 22,4 °C 78 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 18,4 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.06.2022 20:30 22,5 °C 78 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 18,5 °C 22,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.06.2022 20:25 22,6 °C 78 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 18,6 °C 22,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.06.2022 20:20 22,6 °C 79 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 181 ° 18,8 °C 22,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:15 09:40 17:30 - 00:00 - - 01:45 05:15 00:00
Minimum _ 17,7 °C 47 % 1006,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 11,2 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:15 18:25 00:05 18:15 13:35 - - 18:40 11:15 18:10
Maximum _ 28,6 °C 84 % 1010,9 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 19,2 °C 28,6 °C 24,1 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 22,6 °C 63 % 1007,9 hPa #0,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S - 15,1 °C 22,6 °C 4,4 km/h (1 Bft)